东方6+1每周一、三、六晚 19:00开奖对奖期数—
查询号码
本期对奖情况
| 类型 | 中奖注数 | 每注奖金(元) | 中奖金额(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | — | 0 |
| 二等奖 | 0 | — | 0 |
| 三等奖 | 0 | — | 0 |
| 四等奖 | 0 | — | 0 |
| 五等奖 | 0 | — | 0 |
| 六等奖 | 0 | — | 0 |
| 合计 | 0 | — | 0 |
计算结果仅供参考,不作为兑奖依据
东方6+1每周一、三、六晚 19:00开奖| 类型 | 中奖注数 | 每注奖金(元) | 中奖金额(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | — | 0 |
| 二等奖 | 0 | — | 0 |
| 三等奖 | 0 | — | 0 |
| 四等奖 | 0 | — | 0 |
| 五等奖 | 0 | — | 0 |
| 六等奖 | 0 | — | 0 |
| 合计 | 0 | — | 0 |
计算结果仅供参考,不作为兑奖依据