
3D每日晚 21:15开奖
中国福利彩票 “3D” 上海市开奖公告第2026022期
- 开奖日期
- 2026-01-22
- 本期销售额
- 1,902,572.00元
- 中奖总金额
- 1,184,637.00元
678
本期中奖情况
| 奖等 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
|---|---|---|
| 单选 | 728注 | 1,040.00 |
| 组选三 | 0注 | 346.00 |
| 组选六 | 2,176注 | 173.00 |
| 1D | 146注 | 10.00 |
| 2D | 12注 | 104.00 |
| 通选1 | 0注 | 470.00 |
| 通选2 | 6注 | 21.00 |
| 包选三全中 | 0注 | 693.00 |
| 包选三组中 | 0注 | 173.00 |
| 包选六全中 | 0注 | 606.00 |
| 包选六组中 | 1注 | 86.00 |
| 和数21 | 8注 | 37.00 |
| 猜大小 | 273注 | 6.00 |
| 猜三同 | 0注 | 104.00 |
| 拖拉机 | 711注 | 65.00 |
| 猜奇偶 | 0注 | 8.00 |
兑奖期限:3D本期兑奖截止日请以官方公告为准,逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。
